| 沙中园蜜月度假房 | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥280 | ¥450 | ¥180 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 度假观海房 | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥360 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥280 | ¥450 | ¥180 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 特价旅游休闲房 | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥230 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥280 | ¥450 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 度假休闲双人房 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥270 | ¥450 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 休闲度假家庭房 | 价格有效期:2011-7-1 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥280 | ¥480 | ¥200 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




汇款方式 :用户名:朱武军







